|
楼主 |
发表于 2022-6-21 07:54:42
|
显示全部楼层
项目类型 总建筑面积 变压器装机容量KVA 变压器装机容量/总建筑面积
办公建筑 24858.00 2000.00 80.46
办公建筑综合体 333500.00 19500.00 58.47
办公 27000.00 2400.00 88.89
公寓、办公 88203.38 5800.00 65.76
公寓、办公 100719.00 7500.00 74.46
办公 23453.00 2500.00 106.60
办公 115590.00 7950.00 68.78
办公 59287.00 3500.00 59.03
办公 42292.00 3600.00 85.12
办公 44680.00 3750.00 83.93
办公 69033.30 3750.00 54.32
办公 21254.00 2100.00 98.80
酒店 20000.00 2500.00 125.00
办公 31000.00 4100.00 132.26
办公 82000.00 6600.00 80.49
|
|