变配电室面积
在方案初期变配电室面积如何估算,配电室的面积又如何估算 我一般按1台变压器50m2估算 双排宽7.5米,径深再考虑考虑。。。。只是方案反正也要做系统,先定着不就完了,施工图的时候再确定。。。 10kV中压开关站、配电室等建筑面积参考表
序号 方案号 规模 建筑面积
长(m) 宽(m) 面积(m2)
一、10kV地上开关站
1 ZK-A-1 二进六出 10.5 8.5 89.25
2 ZK-A-2 二进八出 10.5 8.5 89.25
3 ZK-A-3 二进十出 12 8.5 102
4 ZK-A-4 三进十二出 14 8.5 119
二、10kV地下开关站
5 ZK-B-1 二进六出 10 5 50
6 ZK-B-2 二进八出 11 5 55
7 ZK-B-3 二进十出 11 5 55
8 ZK-B-4 三进十二出 13 5 65
三、10kV地上配电室
9 ZP-A-1 本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA 14 8 112
10 ZP-A-2 本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA 14 8 112
11 ZP-A-3 本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
12 ZP-A-4 本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
13 ZP-A-5 本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 20 12 240
14 ZP-A-6 本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA 18 10 180
四、10kV地下配电室
15 ZP-B-1 本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA 13 7 91
16 ZP-B-2 本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA 13 7 91
17 ZP-B-3 本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
18 ZP-B-4 本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
19 ZP-B-5 本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 26 9 234
20 ZP-B-6 本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA 26 9 234
五、10kV地上开关站(带变压器)
21 ZKP-A-1 二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 14 12 168
22 ZKP-A-2 二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 14 11 154
23 ZKP-A-3 二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA; 18 16.5 297
24 ZKP-A-4 10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 16 16 256
25 ZKP-A-5 二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 21 9 189
26 ZKP-A-6 二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 19 9 171
27 ZKP-A-7 二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 18 16.5 297
28 ZKP-A-8 二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 16 16 256
29 ZKP-A-9 二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 16 12 192
30 ZKP-A-10 二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 9 20 180
31 ZKP-A-11 二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 21 10 210
32 ZKP-A-12 二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 19 10 190
六、10kV地下开关站(带变压器)
33 ZKP-B-1 二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 8 144
34 ZKP-B-2 二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 8 144
35 ZKP-B-3 二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA; 30 9 270
36 ZKP-B-4 10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 30 9 270
37 ZKP-B-5 二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 9 162
38 ZKP-B-6 二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 9 162
39 ZKP-B-7 二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 30 9 270
40 ZKP-B-8 二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 30 9 270
41 ZKP-B-9 二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 9 162
42 ZKP-B-10 二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 9 162
43 ZKP-B-11 二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 9.5 171
44 ZKP-B-12 二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 9.5 171
七、10kV箱式变电站
45 ZXB-A-1 美式;本期规模200kVA,远景规模400kVA 2.3 1.7 3.91
46 ZXB-A-2 美式;本期规模400kVA,远景规模630kVA 2.3 1.7 3.91
47 ZXB-B-1 欧式;本期规模200kVA,远景规模400kVA 3.1 2.3 7.13
48 ZXB-B-2 欧式;本期规模400kVA,远景规模630kVA 3.1 2.3 7.13
八、10kV柱上变压器
49 ZGB-A-1 200kVA 0
50 ZGB-A-2 400kVA 0 回复 3# 冷若冰
没定什么方案,就是和大家一起讨论一下,面对各种问题时的应对措施及不同结果,比如柱距的影响等 一台变压器70平米比较合适
页:
[1]